| Home |
| MT# | Yr & Make | Vin# | Model | Construction | Roof | Susp | Doors | Price | Comments |
| 4028 | 2005 Trailmobile | 004992 | DRYVAN 28x102 | Smoothside white | TRAN | AIR | ROLL | 10500 | LOG POSTS, OAK SCUFF IN SIDES AND NOSE, GREAT SHAPE |
| 4027 | 2005 Trailmobile | 001268 | DRYVAN 28x102 | Smoothside white | TRAN | AIR | ROLL | 10500 | LOG POSTS, OAK SCUFF IN SIDES AND NOSE, GREAT SHAPE |
| 4026 | 2005 Trailmobile | 001270 | DRYVAN 28x102 | Smoothside white | ALUM | AIR | ROLL | 10500 | ALUM ROOF, OAK SCUFF, LOG POSTS, NO UPPER TRACK |
| 4025 | 2005 Trailmobile | 001272 | DRYVAN 28x102 | Smoothside white | TRAN | AIR | ROLL | 10500 | LOG POSTS, OAK SCUFF, NEW TRANSLUCENT ROOF, PLYWOOD RUNNER AND TRACK, GREAT SHAPE |
| 4024 | 2005 Trailmobile | 001263 | DRYVAN 28x102 | Smoothside white | TRAN | AIR | ROLL | 10500 | LOG POSTS, OAK SCUFF, NEW TRANSLUCENT ROOF, PLYWOOD RUNNER AND TRACK, GREAT SHAPE |
| 4023 | 2005 Trailmobile | 001262 | DRYVAN 28x102 | Smoothside white | TRAN | AIR | ROLL | 10500 | LOG POSTS, OAK SCUFF, NEW TRANSLUCENT ROOF, PLYWOOD RUNNER AND TRACK, GREAT SHAPE |
| 3955 | 1995 Utility | 655855 | DRYVAN 28x102 | Smoothside white | ALUM | SPR | ROLL | 2150 | E-TRACK, SMALL HOLES IN FLOOR, GALVANIZED SCUFF |
| 3849 | 1999 Great Dane | 067102 | DRYVAN 32x102 | Smoothside white New Paint | ALUM | SPR | ROLL | 7000 | PLYWOOD LINED ROOF, OAK SCUFF, NEW PAINT |
| 3852 | 2000 Great Dane | 012801 | DRYVAN 38x96 | Smoothside white | TRAN | AIR | ROLL | 8500 | SHORT AIR RIDE TANDEM DELIVERY VAN, 2 ROWS RECESSED E-TRACK, ALSO CAN INSTALL LIFTGATE, EXTRA RUB RAILS, LIGHT GROUP, VERY GOOD TIRES & BRAKES |
| 3950 | 2001 Great Dane | 046805 | DRYVAN 48x102 | Smoothside white | ALUM | AIR | SWING | 8500 | DOUBLE PLASTIC SCUFF, GOOD FLOOR, VENTED FRONT AND REAR, SLIDE OUT RAMP |
| 3996 | 2000 Trailmobile | 011298 | DRYVAN 48x102 | Smoothside white | TRAN | SPR | ROLL | 12000 | 2 ROWS RECESSED E-TRACK, OAK SCUFF, 4500 LB LEYMAN RAIL LIFTGATE |
| 3952 | 1999 Trailmobile | 010992 | DRYVAN 48x102 | Smoothside white | ALUM | AIR | SWING | 5900 | 2 ROWS E-TRACK RECESSED, OAK SCUFF, CLEAN TRAILER, NEW DOORS |
| 4032 | 1999 Fruehauf | 527075 | DRYVAN 48x102 | Smoothside white | ALUM | SPR | ROLL | 7000 | 1 ROW OF E-TRACK, GALVANIZED SCUFF, EXCELLENT ROOF WITH PLYWOOD RUNNER DOWN CENTER |
| 4029 | 1995 Kentucky | 100465 | DRYVAN 48x102 | Smoothside white | AIR | ROLL | 8500 | MOVING VAN, PLENTY OF SIDE DOORS, BELLY BOXES, 6000 LB RAIL LIFTGATE, WILL BE GOOD TO CUSTOMIZE | |
| 3901 | 2005 Stoughton | 787849 | DRYVAN 53x102 | Smoothside white | ALUM | AIR | SWING | 14700 | LOGISTIC POSTS, METAL ROOF, GOOD FLOORS, TRADE TERMS ON TIRES & BRAKES |
| 3905 | 2005 Great Dane | 514372 | DRYVAN 53x102 | Smoothside white | ALUM | AIR | SWING | 14700 | LOGISTIC POSTS, METAL ROOF, GOOD FLOORS, TRADE TERMS ON TIRES & BRAKES |
| 3904 | 2005 Great Dane | 514375 | DRYVAN 53x102 | Smoothside white | ALUM | AIR | SWING | 14700 | LOGISTIC POSTS, METAL ROOF, GOOD FLOORS, TRADE TERMS ON TIRES & BRAKES |
| 3903 | 2005 Great Dane | 514378 | DRYVAN 53x102 | Smoothside white | ALUM | AIR | SWING | 14700 | LOGISTIC POSTS, METAL ROOF, GOOD FLOORS, TRADE TERMS ON TIRES & BRAKES |
| 3902 | 2005 Great Dane | 514377 | DRYVAN 53x102 | Smoothside white | ALUM | AIR | SWING | 14700 | LOGISTIC POSTS, METAL ROOF, GOOD FLOORS, TRADE TERMS ON TIRES & BRAKES |
| 3921 | 2004 Great Dane | 504480 | DRYVAN 53x102 | Smoothside white | ALUM | AIR | SWING | 13250 | EXCELLENT FLOOR AND ROOFS, 2 ROWS RECESSED E-TRACK, GALVANIZED SCUFF, TIRES AND BRAKES ABOVE AVERAGE |
| 3995 | 2002 Trailmobile | 002244 | DRYVAN 53x102 | Smoothside white | ALUM | AIR | SWING | 10500 | 2 ROWS RECESSED E-TRACK, DOUBLE GALVANIZED SCUFF, PLYWOOD ROOF RUNNER, GOOD DOORS, CLEAN TRAILER (SOLID 8 OUT OF 10) |
| 3994 | 2002 Trailmobile | 002247 | DRYVAN 53x102 | Smoothside white | ALUM | AIR | SWING | 10500 | 2 ROWS RECESSED E-TRACK, DOUBLE GALVANIZED SCUFF, PLYWOOD ROOF RUNNER, GOOD DOORS, CLEAN TRAILER (SOLID 8 OUT OF 10) |
| 3993 | 2002 Trailmobile | 002261 | DRYVAN 53x102 | Smoothside white | ALUM | AIR | SWING | 10500 | 2 ROWS RECESSED E-TRACK, DOUBLE GALVANIZED SCUFF, PLYWOOD ROOF RUNNER, GOOD DOORS, CLEAN TRAILER (SOLID 8 OUT OF 10) |
| 3992 | 2002 Trailmobile | 002248 | DRYVAN 53x102 | Smoothside white | ALUM | AIR | SWING | 10500 | 2 ROWS RECESSED E-TRACK, DOUBLE GALVANIZED SCUFF, PLYWOOD ROOF RUNNER, GOOD DOORS, CLEAN TRAILER (SOLID 8 OUT OF 10) |
| 3990 | 2002 Trailmobile | 002253 | DRYVAN 53x102 | Smoothside white | ALUM | AIR | SWING | 10500 | 2 ROWS RECESSED E-TRACK, DOUBLE GALVANIZED SCUFF, PLYWOOD ROOF RUNNER, GOOD DOORS, CLEAN TRAILER (SOLID 8 OUT OF 10) |
| 4016 | 2001 Great Dane | 052502 | DRYVAN 53x102 | Beige | ALUM | SPR | SWING | 6200 | DOUBLE GALVANIZED SCUFF, 2 ROWS OF RECESSED E-TRACK, LIGHT GROUP, EXCELLENT FLOOR AND ROOF |
| 4014 | 2001 Great Dane | 045802 | DRYVAN 53x102 | Beige | ALUM | SPR | SWING | 6200 | DOUBLE GALVANIZED SCUFF, 2 ROWS OF RECESSED E-TRACK, LIGHT GROUP, EXCELLENT FLOOR AND ROOF |
| 4020 | 2000 Fruehauf | 633511 | DRYVAN 53x102 | Smoothside white | ALUM | AIR | SWING | 5500 | MOSTLY NEW PLYWOOD INSIDE, GALVANIZED SCUFF, GOOD ROOF AND FLOOR |
| 3962 | 1999 Trailmobile | 012755 | DRYVAN 53x102 | Smoothside white | ALUM | AIR | SWING | 6000 | E-TRACK OVER LOG POSTS, GALVANIZED SCUFF, STAINLESS STEEL FRAME |
| 3985 | 1999 Fruehauf | 634021 | DRYVAN 53x102 | Smoothside white | ALUM | AIR | SWING | 5750 | SLOTTED LOG POSTS, GOOD ROOF AND FLOORS, TIRES AND BRAKES ABOVE AVERAGE |
| 3967 | 1999 Fruehauf | 633997 | DRYVAN 53x102 | Smoothside white | ALUM | AIR | SWING | 5250 | SLOTTED LOG POSTS, PLYWOOD (SOME MISSING), GALVANIZED SCUFF |
| 3577 | 1998 Fruehauf | 543305 | DRYVAN 53x102 | Smoothside white | TRAN | AIR | ROLL | 5500 | PLYWOOD RUNNERS, PLYWOOD LINING, 2 ROWS E-TRACK, TIRES 40%+, BRAKES 85%, 12" STEEL SCUFF |
| 4019 | 01 Great Dane | 029702 | DRYVAN 53x102 | Black | TRAN | AIR | SWING | 6900 | NICE SPECS, DOUBLE GALVANIZED SCUFF, 2 ROWS E-TRACK, EXCELLENT FLOOR, VERY GOOD SHAPE |
| 4018 | 01 Great Dane | 045801 | DRYVAN 53x102 | Black | ALUM | SPR | SWING | 6500 | VERY CLEAN, DOUBLE GALVANIZED SCUFF, 2 ROWS E-TRACK, EXCELLENT FLOOR |
| 4015 | 01 Great Dane | 029701 | DRYVAN 53x102 | Black | TRAN | AIR | SWING | 6900 | NICE SPECS, DOUBLE GALVANIZED SCUFF, 2 ROWS E-TRACK, EXCELLENT FLOOR, VERY GOOD SHAPE |
| 4001 | 2003 Utility | 923502 | FLAT 48x102 | Black, combo | AIR RIDE, SLIDE | 13500 | ALUMINUM RUB RAILS, APITONG DECK, SLIDING WINCHES, ALUMINUM BULKHEAD | ||
| 4008 | 2002 Great Dane | 001202 | FLAT 48x102 | Red, Steel/wood | AIR RIDE, SLIDE | 13000 | STEEL BULKHEAD HAS WINCHES, TWIST LOCKS, GOOD PAINT, TIRES AND BRAKES VERY GOOD | ||
| 4007 | 2000 Wabash | 697651 | FLAT 48x102 | Red, combo | AIR RIDE, SPREAD | 11000 | GOOD ALUMINUM DECK, STEEL RUB RAILS, SLIDING WINCHES, GETTING NEW PAINT | ||
| 3725 | 2001 Fontaine | 598774 | FLAT 48x96 EXPANDABLE | Red, Steel/wood | SPR | CALL | EXTENDS TO 80', WINCHES, ABOVE AVERAGE TIRES/BRAKES | ||
| 3723 | 2001 Fontaine | 595889 | FLAT 48x96 EXPANDABLE | Red, Steel/wood | SPR | CALL | EXTENDS TO 80', WINCHES, ABOVE AVERAGE TIRES/BRAKES | ||
| 3722 | 2000 Fontaine | 594627 | FLAT 48x96 EXPANDABLE | Red, Steel/wood | SPR | CALL | EXTENDS TO 80', WINCHES, ABOVE AVERAGE TIRES/BRAKES | ||
| 3617 | 1980 Budd | 87800E | STORAGE DRYVAN 40x 96 | Smoothside white | ALUM | SPR | ROLL | CALL | VERY GOOD SHORT CITY VAN |
| 3634 | Maxon RCW4B 4000 lb. Railgate | CALL | 84" Platform |
Metro Trailer Repair Co., Inc.
Birmingham, Alabama 35203
(205) 323-2877
(800) 326-3038
fax (205) 323-6411
Monday - Friday
7am - 5pm CST
Copyright 2011 Metro Trailer Repair Co., Inc.